Личный кабинет (вход)
                
                
                    
    | Основные | |
| Разрешение матрицы | XGA (1024x768) | 
| Поддержка 3D-изображения | Да | 
| Короткофокусный | Нет | 
| Соотношение сторон | 4:3 | 
| Назначение | презентационный | 
| Тип матрицы | DLP | 
| Источник света | лампа | 
| Поддержка HDR | Нет | 
| Цвет | черный | 
| Технические характеристики | |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да | 
| Тюнер | Нет | 
| Ресурс источника света | 6 000 часов | 
| Минимальное проекционное расстояние | 1 м | 
| Мощность лампы | 220 Вт | 
| Максимальное разрешение контента | 1920x1200 | 
| Минимальный размер по диагонали | 23 '' | 
| Звук | 3 Вт | 
| Количество ламп | 1 | 
| Световой поток | 4 500 лм | 
| Контрастность | 20 000 :1 | 
| Коэффициент масштабирования | 1.1 :1 | 
| Максимальное проекционное расстояние | 11.8 м | 
| Максимальный размер по диагонали | 300 '' | 
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Нет | 
| Уровень шума | 35 дБ | 
| Память | |
| USB-flash | Нет | 
| Поддержка карт памяти | Нет | 
| Интерфейсы | |
| HDBaseT | Нет | 
| USB-C | Нет | 
| Ethernet (LAN) | Нет | 
| Bluetooth | Нет | 
| Wi-Fi | Нет | 
| Линейный аудиовход | 1 | 
| Линейный аудиовыход | 1 | 
| MHL | Нет | 
| Компонентный вход | Нет | 
| USB | 1 | 
| Компонентный выход | Нет | 
| AirPlay | Нет | 
| Композитный вход | 1 | 
| Chromecast Built-in | Нет | 
| Композитный выход | Нет | 
| S-video вход | Нет | 
| S-Video выход | Нет | 
| VGA-вход | Нет | 
| VGA-выход | Нет | 
| DVI | Нет | 
| HDMI | 1 | 
| DisplayPort | Нет | 
| Выход на наушники | Нет | 
| Цифровой вход S/PDIF | Нет | 
| Цифровой выход S/PDIF | Нет | 
| Комплектация | |
| Комплектация | - пульт ДУ- кабель питания- документация | 
| Размеры и вес | |
| Вес | 2.75 кг | 
| Высота | 113.7 мм | 
| Ширина | 313 мм | 
| Глубина | 240 мм |