Личный кабинет (вход)
Основные | |
Поддержка 3D-изображения | Да |
Поддержка HDR | Нет |
Соотношение сторон | 16:10 |
Разрешение матрицы | WXGA (1280x800) |
Назначение | презентационный |
Тип матрицы | DLP |
Проигрыватель дисков | Нет |
Цвет | черный |
Технические характеристики | |
Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Нет |
Тюнер | Нет |
Контрастность | 20 000 :1 |
Максимальное проекционное расстояние | 10 м |
Количество ламп | 1 |
Световой поток | 4 000 лм |
Коэффициент масштабирования | 1.1 :1 |
Максимальный размер по диагонали | 300 '' |
Сдвиг объектива: горизонтальный | Нет |
Мощность лампы | 220 Вт |
Ресурс лампы | 6 000 часов |
Максимальное разрешение | 1920x1200 |
Минимальное проекционное расстояние | 1 м |
Минимальный размер по диагонали | 27 '' |
Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
Сдвиг объектива: вертикальный | Нет |
Звук | 3 Вт |
Память | |
USB-flash | Да |
Поддержка карт памяти | Нет |
Тип памяти | flash |
Интерфейсы | |
Ethernet | Нет |
DisplayPort | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Линейный аудиовход | Да |
Линейный аудиовыход | Да |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
MHL | Нет |
USB | Да |
Компонентный вход | Нет |
Компонентный выход | Нет |
Композитный вход | Да |
Композитный выход | Нет |
S-video вход | Нет |
S-Video выход | Нет |
VGA-вход | Да |
VGA-выход | Да |
DVI | Нет |
HDMI | Да |
Размеры и вес | |
Вес | 2.8 кг |