Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Источник света | лампа |
| Поддержка HDR | Нет |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение матрицы | FullHD (1920x1080) |
| Короткофокусный | Нет |
| Назначение | презентационный |
| Тип матрицы | DLP |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Звук | 2 Вт |
| Ресурс источника света | 5 500 часов |
| Минимальный размер по диагонали | 30 '' |
| Количество ламп | 1 |
| Максимальное разрешение контента | 1920x1080 |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
| Тюнер | Нет |
| Световой поток | 3 800 лм |
| Контрастность | 20 000 :1 |
| Коэффициент масштабирования | 1.2 :1 |
| Максимальный размер по диагонали | 300 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Нет |
| Уровень шума | 32 дБ |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Интерфейсы | |
| HDBaseT | Нет |
| USB-C | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Линейный аудиовход | 1 |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| MHL | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| USB | 2 |
| Компонентный выход | Нет |
| AirPlay | Нет |
| Композитный вход | 1 |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | 1 |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | 2 |
| VGA-выход | 1 |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Комплектация | |
| Комплектация | шнур питания руководство пользователя пульт ДУ |
| Размеры и вес | |
| Глубина | 241 мм |
| Ширина | 330.6 мм |
| Высота | 100.4 мм |
| Вес | 2.6 кг |