Личный кабинет (вход)
Основные | |
Разрешение матрицы | WXGA (1280x800) |
Короткофокусный | Нет |
Соотношение сторон | 16:10 |
Назначение | презентационный |
Тип матрицы | DLP |
Источник света | лампа |
Цвет | белый |
Технические характеристики | |
Тюнер | Нет |
Количество ламп | 1 |
Коэффициент масштабирования | 1.2 :1 |
Контрастность | 20 000 :1 |
Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Да |
Световой поток | 4 000 лм |
Максимальное разрешение контента | 1920x1080 |
Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
Уровень шума | 32 дБ |
Память | |
USB-flash | Нет |
Поддержка карт памяти | Нет |
Интерфейсы | |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
USB | 1 |
Выход на наушники | Нет |
AirPlay | Нет |
Chromecast Built-in | Нет |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Линейный аудиовход | 1 |
Линейный аудиовыход | 1 |
MHL | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Компонентный вход | Нет |
HDBaseT | Нет |
Компонентный выход | Нет |
USB-C | Нет |
Композитный вход | 1 |
Ethernet (LAN) | Нет |
Композитный выход | Нет |
S-video вход | 1 |
S-Video выход | Нет |
VGA-вход | 2 |
VGA-выход | 1 |
DVI | Нет |
HDMI | 2 |
DisplayPort | Нет |
Комплектация | |
Комплектация | Пульт дистанционного управления с батареейШнур питания Инструкция для быстрого запуска Гарантийный талон (по регионам) Кабель VGA |
Размеры и вес | |
Ширина | 332.4 мм |
Глубина | 241.3 мм |
Высота | 99 мм |
Вес | 2.6 кг |