Личный кабинет (вход)
Основные | |
Разрешение матрицы | WXGA (1280x800) |
Поддержка 3D-изображения | Нет |
Короткофокусный | Нет |
Соотношение сторон | 16:10 |
Назначение | презентационный |
Тип матрицы | DLP |
Источник света | лампа |
Поддержка HDR | Нет |
Цвет | белый |
Технические характеристики | |
Тюнер | Нет |
Минимальный размер по диагонали | 70 '' |
Сдвиг объектива: вертикальный | Нет |
Световой поток | 3 500 лм |
Контрастность | 20 000 :1 |
Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
Звук | 20 Вт |
Ресурс источника света | 15 000 часов |
Максимальное разрешение контента | 1920x1200 |
Максимальный размер по диагонали | 120 '' |
Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Нет |
Сдвиг объектива: горизонтальный | Нет |
Уровень шума | 33 дБ |
Память | |
USB-flash | Нет |
Поддержка карт памяти | Нет |
Интерфейсы | |
HDBaseT | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
USB-C | Нет |
Ethernet | Нет |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Линейный аудиовход | 2 |
Линейный аудиовыход | 1 |
MHL | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Компонентный вход | Нет |
USB | 1 |
Компонентный выход | Нет |
AirPlay | Нет |
Композитный вход | 2 |
Композитный выход | Нет |
S-video вход | 1 |
S-Video выход | Нет |
VGA-вход | 2 |
VGA-выход | 1 |
DVI | Нет |
HDMI | Нет |
DisplayPort | Нет |
Выход на наушники | Нет |
Комплектация | |
Комплектация | Пульт дистанционного управления с батареей RCE013 x 1Кабель питания x 1Гарантийный талон Руководство пользователя x 1QSG x1 |
Размеры и вес | |
Ширина | 296 мм |
Глубина | 239 мм |
Высота | 120 мм |
Вес | 2.6 кг |