Личный кабинет (вход)
Основные | |
Источник света | лампа |
Поддержка 3D-изображения | Да |
Цвет | белый |
Соотношение сторон | 4:3 |
Разрешение матрицы | XGA (1024x768) |
Короткофокусный | Нет |
Назначение | презентационный |
Тип матрицы | DLP |
Технические характеристики | |
Минимальный размер по диагонали | 30 '' |
Звук | 2 Вт |
Мощность лампы | 203 Вт |
Максимальное разрешение контента | 1024x768 |
Ресурс источника света | 5 500 часов |
Минимальное проекционное расстояние | 1.58 м |
Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
Тюнер | Нет |
Количество ламп | 1 |
Световой поток | 4 000 лм |
Контрастность | 20 000 :1 |
Коэффициент масштабирования | 1.2 :1 |
Максимальное проекционное расстояние | 14.6 м |
Максимальный размер по диагонали | 300 '' |
Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Нет |
Уровень шума | 32 дБ |
Память | |
Поддержка карт памяти | Нет |
Комплектация | |
Комплектация | пульт ДУ с батареейшнур питания руководство пользователя |
Интерфейсы | |
USB-C | Нет |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Линейный аудиовход | 1 |
Линейный аудиовыход | 1 |
Компонентный вход | Нет |
Компонентный выход | Нет |
USB | 2 |
Композитный вход | 1 |
AirPlay | Нет |
Композитный выход | Нет |
S-video вход | 1 |
S-Video выход | Нет |
VGA-вход | 2 |
VGA-выход | 1 |
HDMI | 2 |
DisplayPort | Нет |
Выход на наушники | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
HDBaseT | Нет |
Размеры и вес | |
Высота | 100.4 мм |
Вес | 2.6 кг |
Ширина | 330.6 мм |
Глубина | 241 мм |