Личный кабинет (вход)
Основные | |
Соотношение сторон | 16:10 |
Назначение | презентационный |
Короткофокусный | Нет |
Тип матрицы | LCD |
Источник света | лампа |
Тип | проектор |
Разрешение матрицы | WXGA (1280x800) |
Поддержка 3D-изображения | Нет |
Поддержка HDR | Нет |
Встроенная ОС | Android |
Цвет | черный |
Технические характеристики | |
Тюнер | Нет |
Максимальное разрешение контента | 1920x1080 |
Максимальный размер по диагонали | 120 '' |
Мощность лампы | 100 Вт |
Ресурс источника света | 30 000 часов |
Максимальное проекционное расстояние | 3.7 м |
Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Да |
Количество ламп | 1 |
Световой поток | 2 800 лм |
Контрастность | 2 000 :1 |
Минимальное проекционное расстояние | 1.9 м |
Минимальный размер по диагонали | 32 '' |
Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
Звук | 5 Вт |
Память | |
USB-flash | Да |
Поддержка карт памяти | Нет |
Интерфейсы | |
Выход на наушники | Нет |
AirPlay | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
USB | 2 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Да |
Линейный аудиовход | 1 |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Линейный аудиовыход | 1 |
HDBaseT | Нет |
MHL | Нет |
USB-C | Нет |
Компонентный вход | Нет |
Ethernet (LAN) | Да |
Компонентный выход | Нет |
Композитный вход | 1 |
Композитный выход | Нет |
S-video вход | Нет |
S-Video выход | Нет |
VGA-вход | 1 |
VGA-выход | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | 2 |
DisplayPort | Нет |
Комплектация | |
Комплектация | кабель HDMI 1.5м, 3, 5 мм кабель AV, кабель питания, пульт ДУ, салфетка из микрофибры, руководство пользователя |
Размеры и вес | |
Высота | 106 мм |
Вес | 4.2 кг |
Ширина | 302 мм |
Глубина | 217 мм |