Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Разрешение матрицы | WXGA (1280x800) |
| Поддержка 3D-изображения | Нет |
| Короткофокусный | Нет |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Назначение | презентационный |
| Тип матрицы | LCD |
| Источник света | лампа |
| Поддержка HDR | Нет |
| Встроенная ОС | Android |
| Цвет | черный |
| Технические характеристики | |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Да |
| Ресурс источника света | 30 000 часов |
| Максимальное проекционное расстояние | 3.8 м |
| Мощность лампы | 100 Вт |
| Максимальное разрешение контента | 1920x1080 |
| Максимальный размер по диагонали | 120 '' |
| Тюнер | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Световой поток | 3 000 лм |
| Контрастность | 2 000 :1 |
| Минимальное проекционное расстояние | 2 м |
| Минимальный размер по диагонали | 60 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
| Звук | 5 Вт |
| Память | |
| USB-flash | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Интерфейсы | |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| USB | 2 |
| AirPlay | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| MHL | Нет |
| HDBaseT | Нет |
| Компонентный вход | 1 |
| USB-C | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Ethernet | Да |
| Композитный вход | Нет |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | 1 |
| VGA-выход | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Комплектация | |
| Комплектация | 3, 5 мм кабель AV, кабель питания, пульт ДУ, салфетка из микрофибры, руководство пользователя |
| Размеры и вес | |
| Вес | 4.2 кг |
| Высота | 109 мм |
| Ширина | 308 мм |
| Глубина | 273 мм |