Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Разрешение матрицы | WXGA (1280x720) |
| Поддержка 3D-изображения | Нет |
| Короткофокусный | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Назначение | презентационный |
| Тип матрицы | LCD |
| Источник света | лампа |
| Поддержка HDR | Нет |
| Встроенная ОС | Android |
| Цвет | черный |
| Технические характеристики | |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Да |
| Ресурс источника света | 50 000 часов |
| Максимальное проекционное расстояние | 3.4 м |
| Мощность лампы | 180 Вт |
| Максимальное разрешение контента | 1920x1080 |
| Максимальный размер по диагонали | 100 '' |
| Тюнер | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Световой поток | 3 000 лм |
| Контрастность | 2 000 :1 |
| Минимальное проекционное расстояние | 2 м |
| Минимальный размер по диагонали | 60 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
| Звук | 2 Вт |
| Память | |
| USB-flash | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Интерфейсы | |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| USB | 2 |
| AirPlay | Да |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Линейный аудиовход | 1 |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| MHL | Нет |
| HDBaseT | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| USB-C | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Композитный вход | 1 |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | Нет |
| VGA-выход | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Комплектация | |
| Комплектация | 3, 5 мм кабель AV, кабель питания, пульт ДУ, салфетка из микрофибры, руководство пользователя |
| Размеры и вес | |
| Вес | 4.7 кг |
| Высота | 102 мм |
| Ширина | 325 мм |
| Глубина | 245 мм |