Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Проигрыватель дисков | Нет |
| Разрешение матрицы | WXGA (1280x800) |
| Поддержка 3D-изображения | Нет |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Назначение | короткофокусный |
| Тип матрицы | LCD |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Минимальный размер по диагонали | 40 '' |
| Звук | 16 Вт |
| Световой поток | 3 500 лм |
| Количество ламп | 1 |
| Контрастность | 14 000 :1 |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
| Тюнер | Нет |
| Мощность лампы | 215 Вт |
| Ресурс лампы | 5 000 часов |
| Максимальное разрешение | 1600x1200 |
| Максимальный размер по диагонали | 80 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Да |
| Уровень шума | 30 дБ |
| Память | |
| USB-flash | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Интерфейсы | |
| USB | Да |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Линейный аудиовход | Да |
| Линейный аудиовыход | Да |
| DisplayPort | Нет |
| MHL | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| Ethernet | Да |
| Компонентный выход | Нет |
| Композитный вход | Да |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Да |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | Да |
| VGA-выход | Да |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 367 мм |
| Глубина | 400 мм |
| Высота | 187 мм |
| Вес | 5.8 кг |