Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Разрешение матрицы | WXGA (1280x800) |
| Поддержка 3D-изображения | Нет |
| Короткофокусный | Нет |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Назначение | презентационный |
| Тип матрицы | 3LCD |
| Источник света | лампа |
| Поддержка HDR | Нет |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Тюнер | Нет |
| Максимальное разрешение контента | 1920x1080 |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
| Мощность лампы | 230 Вт |
| Ресурс источника света | 6 500 часов |
| Минимальный размер по диагонали | 29 '' |
| Звук | 16 Вт |
| Количество ламп | 1 |
| Световой поток | 4 200 лм |
| Контрастность | 16 000 :1 |
| Коэффициент масштабирования | 1.6 :1 |
| Максимальный размер по диагонали | 280 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Да |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Память | |
| USB-flash | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Интерфейсы | |
| USB | 2 |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| AirPlay | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Линейный аудиовход | 3 |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| MHL | Нет |
| HDBaseT | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| USB-C | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Ethernet | Да |
| Композитный вход | 1 |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | 2 |
| VGA-выход | 1 |
| DVI | Нет |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Комплектация | |
| Комплектация | - пульт ДУ- кабель VGA- кабель питания- документация |
| Размеры и вес | |
| Высота | 105 мм |
| Вес | 3.1 кг |
| Ширина | 309 мм |
| Глубина | 293 мм |