Личный кабинет (вход)
Основные | |
Разрешение матрицы | FullHD (1920x1080) |
Короткофокусный | Да |
Соотношение сторон | 16:9 |
Назначение | презентационный |
Тип матрицы | 3LCD |
Источник света | лампа |
Поддержка 3D-изображения | Нет |
Поддержка HDR | Нет |
Цвет | белый |
Технические характеристики | |
Звук | 16 Вт |
Минимальное проекционное расстояние | 1.76 м |
Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
Ресурс источника света | 6 500 часов |
Мощность лампы | 230 Вт |
Максимальное разрешение контента | 1920x1080 |
Минимальный размер по диагонали | 30 '' |
Сдвиг объектива: вертикальный | Нет |
Тюнер | Нет |
Количество ламп | 1 |
Световой поток | 4 000 лм |
Контрастность | 16 000 :1 |
Коэффициент масштабирования | 1.6 :1 |
Максимальное проекционное расстояние | 2.86 м |
Максимальный размер по диагонали | 300 '' |
Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Да |
Сдвиг объектива: горизонтальный | Нет |
Уровень шума | 28 дБ |
Память | |
USB-flash | Да |
Поддержка карт памяти | Нет |
Интерфейсы | |
USB-C | Нет |
Ethernet | Да |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Да |
Линейный аудиовход | 3 |
Линейный аудиовыход | 1 |
MHL | Нет |
USB | 2 |
Компонентный вход | Нет |
AirPlay | Нет |
Компонентный выход | Нет |
Композитный вход | 1 |
Композитный выход | Нет |
S-video вход | Нет |
S-Video выход | Нет |
VGA-вход | 2 |
VGA-выход | 1 |
DVI | Нет |
HDMI | 2 |
DisplayPort | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
HDBaseT | Нет |
Комплектация | |
Комплектация | - пульт ДУ- кабель VGA- кабель питания- документация |
Размеры и вес | |
Ширина | 309 мм |
Глубина | 293 мм |
Высота | 105 мм |
Вес | 3.1 кг |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2018 г. |