Личный кабинет (вход)
Основные | |
Соотношение сторон | 16:9 |
Назначение | презентационный |
Короткофокусный | Нет |
Тип матрицы | LCD |
Источник света | лампа |
Тип | проектор |
Разрешение матрицы | FullHD (1920x1080) |
Поддержка 3D-изображения | Нет |
Поддержка HDR | Нет |
Цвет | белый |
Технические характеристики | |
Максимальное разрешение контента | 3840x2160 |
Звук | 10 Вт |
Количество ламп | 1 |
Максимальный световой поток | 2 800 лм |
Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Да |
Тюнер | Нет |
Мощность лампы | 200 Вт |
Максимальный ресурс источника света | 7 500 часов |
Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
Сдвиг объектива: вертикальный | +-60% |
Уровень шума | 28 дБ |
Память | |
USB-flash | Нет |
Поддержка карт памяти | Нет |
Интерфейсы | |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Ethernet (LAN) | Нет |
HDBaseT | Нет |
USB-C | Нет |
Консольный порт | Нет |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Линейный аудиовход | Нет |
Выход на наушники | Нет |
Линейный аудиовыход | 1 |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
MHL | Нет |
USB | Нет |
Компонентный вход | Нет |
AirPlay | Нет |
Компонентный выход | Нет |
Chromecast Built-in | Нет |
Композитный вход | Нет |
Композитный выход | Нет |
S-video вход | Нет |
S-Video выход | Нет |
VGA-вход | Нет |
VGA-выход | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | 1 |
DisplayPort | Нет |
Комплектация | |
Комплектация | ПроекторКабель питанияПульт ДУ с 2-мя элементами питанияCD-диск с документациейРуководство пользователя |
Размеры и вес | |
Ширина | 333 мм |
Глубина | 275 мм |
Высота | 123 мм |
Вес | 4.1 кг |