Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Назначение | для домашнего кинотеатра, игровой |
| Короткофокусный | Да |
| Тип матрицы | DLP |
| Источник света | лазер |
| Тип | проектор |
| Разрешение матрицы | UHD (3840x2160) |
| Поддержка 3D-изображения | Нет |
| Поддержка HDR | Да |
| Встроенная ОС | Android TV |
| Цвет | черный |
| Технические характеристики | |
| Максимальный размер по диагонали | 100 '' |
| Световой поток | 3 000 лм |
| Контрастность | 2 000 :1 |
| Тюнер | DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-C |
| Ресурс источника света | 25 000 часов |
| Максимальное разрешение контента | 3840x2160 |
| Звук | 40 Вт |
| Память | |
| USB-flash | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Интерфейсы | |
| HDMI | 4 |
| Выход на наушники | Нет |
| AirPlay | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | 1 |
| USB | 2 |
| Chromecast Built-in | Да |
| Bluetooth | 5.0 |
| DVI | Нет |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| DisplayPort | Нет |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Линейный аудиовыход | Нет |
| HDBaseT | Нет |
| MHL | Нет |
| USB-C | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Консольный порт | Нет |
| Композитный вход | Нет |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | Нет |
| VGA-выход | Нет |
| Комплектация | |
| Комплектация | ЭкранПульт ДУ Батарейки для пульта AAAx2Инструкция по установкеШнур питания |
| Размеры и вес | |
| Высота | 155 мм |
| Ширина | 610 мм |
| Глубина | 346 мм |