Личный кабинет (вход)
Основные | |
Разрешение матрицы | WUXGA (1920x1200) |
Короткофокусный | Нет |
Соотношение сторон | 16:10 |
Назначение | презентационный |
Тип матрицы | DLP |
Источник света | лампа |
Поддержка 3D-изображения | Нет |
Поддержка HDR | Нет |
Цвет | черный |
Технические характеристики | |
Звук | 10 Вт |
Коэффициент масштабирования | 1.47 :1 |
Ресурс источника света | 15 000 часов |
Максимальное проекционное расстояние | 9.5 м |
Тюнер | Нет |
Световой поток | 3 400 лм |
Максимальное разрешение контента | 1920x1200 |
Минимальное проекционное расстояние | 1 м |
Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
Уровень шума | 30 дБ |
Память | |
USB-flash | Нет |
Поддержка карт памяти | Нет |
Интерфейсы | |
Выход на наушники | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Chromecast Built-in | Нет |
USB | 1 |
AirPlay | Нет |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Линейный аудиовход | 1 |
DisplayPort | Нет |
Линейный аудиовыход | 1 |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
MHL | Нет |
HDBaseT | Нет |
Компонентный вход | Нет |
USB-C | Нет |
Компонентный выход | Нет |
Ethernet (LAN) | Нет |
Композитный вход | Нет |
Композитный выход | Нет |
S-video вход | 1 |
S-Video выход | Нет |
VGA-вход | 1 |
VGA-выход | 1 |
DVI | Нет |
HDMI | 2 |
Размеры и вес | |
Вес | 2.6 кг |
Высота | 107 мм |
Ширина | 236 мм |
Глубина | 313 мм |