Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Разрешение матрицы | XGA (1024x768) |
| Короткофокусный | Нет |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Назначение | презентационный |
| Тип матрицы | 3LCD |
| Источник света | лампа |
| Поддержка 3D-изображения | Нет |
| Поддержка HDR | Нет |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Максимальное проекционное расстояние | 10.9 м |
| Тюнер | Нет |
| Контрастность | 2 000 :1 |
| Световой поток | 3 100 лм |
| Коэффициент масштабирования | 1.2 :1 |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Ресурс источника света | 10 000 часов |
| Максимальное разрешение контента | 3840x2160 |
| Минимальное проекционное расстояние | 0.88 м |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
| Уровень шума | 32 дБ |
| Память | |
| USB-flash | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Интерфейсы | |
| Выход на наушники | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| USB | 1 |
| AirPlay | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Линейный аудиовыход | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| MHL | Нет |
| HDBaseT | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| USB-C | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| Композитный вход | 1 |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | 1 |
| VGA-выход | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | Нет |
| Комплектация | |
| Комплектация | - пульт ДУ (без батареек)- кабель VGA- кабель питания- документация |
| Размеры и вес | |
| Вес | 3.1 кг |
| Высота | 99 мм |
| Ширина | 345 мм |
| Глубина | 261 мм |