Личный кабинет (вход)
Основные | |
Разрешение матрицы | WXGA (1280x800) |
Поддержка 3D-изображения | Нет |
Короткофокусный | Да |
Соотношение сторон | 16:10 |
Назначение | презентационный |
Тип матрицы | DLP |
Источник света | лампа |
Поддержка HDR | Нет |
Цвет | черный |
Технические характеристики | |
Минимальное проекционное расстояние | 0.4 м |
Звук | 10 Вт |
Количество ламп | 1 |
Ресурс источника света | 15 000 часов |
Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
Тюнер | Нет |
Мощность лампы | 245 Вт |
Коэффициент масштабирования | 0.521 :1 |
Максимальное проекционное расстояние | 3.4 м |
Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Нет |
Уровень шума | 21 дБ |
Память | |
USB-flash | Нет |
Поддержка карт памяти | Нет |
Интерфейсы | |
HDBaseT | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
USB-C | Нет |
Ethernet (LAN) | Да |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Линейный аудиовход | 1 |
Линейный аудиовыход | 1 |
Выход на наушники | Нет |
MHL | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Компонентный вход | Нет |
USB | Нет |
Компонентный выход | Нет |
AirPlay | Нет |
Композитный вход | 1 |
Chromecast Built-in | Нет |
Композитный выход | Нет |
S-video вход | Нет |
S-Video выход | Нет |
VGA-вход | 1 |
VGA-выход | 1 |
DVI | Нет |
HDMI | 3 |
DisplayPort | Нет |
Размеры и вес | |
Ширина | 313 мм |
Глубина | 236 мм |
Высота | 124 мм |
Вес | 3.2 кг |