Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Поддержка 3D-изображения | Нет |
| Проигрыватель дисков | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение матрицы | FullHD (1920x1080) |
| Назначение | портативный |
| Тип матрицы | DLP |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
| Звук | 2 Вт |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Ресурс лампы | 30 000 часов |
| Минимальный размер по диагонали | 25 '' |
| Сдвиг объектива: вертикальный | Нет |
| Тюнер | Нет |
| Световой поток | 600 лм |
| Контрастность | 100 000 :1 |
| Коэффициент масштабирования | 1.4 :1 |
| Максимальный размер по диагонали | 100 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Нет |
| Сдвиг объектива: горизонтальный | Нет |
| Уровень шума | 30 дБ |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| USB-flash | Да |
| Тип памяти | flash |
| Интерфейсы | |
| USB | 2 |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Линейный аудиовыход | Да |
| MHL | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| Ethernet | Да |
| Компонентный выход | Нет |
| Композитный вход | Нет |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | Нет |
| VGA-выход | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 200 мм |
| Глубина | 132 мм |
| Высота | 80.5 мм |
| Вес | 1 кг |
| Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора | 12 000 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время работы | 2 часа 30 минут |