Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Разрешение матрицы | FullHD (1920x1080) |
| Поддержка 3D-изображения | Да |
| Короткофокусный | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Назначение | презентационный, портативный |
| Тип матрицы | DLP |
| Источник света | лампа |
| Поддержка HDR | Нет |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Звук | 10 Вт |
| Максимальное разрешение контента | 1920x1080 |
| Минимальный размер по диагонали | 26.21 '' |
| Мощность лампы | 240 Вт |
| Ресурс источника света | 4 000 часов |
| Минимальное проекционное расстояние | 1.3 м |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
| Тюнер | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Световой поток | 4 200 лм |
| Контрастность | 20 000 :1 |
| Коэффициент масштабирования | 1.6 :1 |
| Максимальное проекционное расстояние | 9.4 м |
| Максимальный размер по диагонали | 303.3 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Нет |
| Уровень шума | 34 дБ |
| Память | |
| USB-flash | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Интерфейсы | |
| USB | 1 |
| AirPlay | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Линейный аудиовход | 2 |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| MHL | Да |
| HDBaseT | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| USB-C | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Ethernet (LAN) | Да |
| Композитный вход | 1 |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | 1 |
| VGA-выход | 1 |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Комплектация | |
| Комплектация | шнур питанияпульт дистанционного управлениябатарейкиинструкция по эксплуатации |
| Размеры и вес | |
| Высота | 114 мм |
| Вес | 3.23 кг |
| Ширина | 315 мм |
| Глубина | 224 мм |