Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Разрешение матрицы | FullHD (1920x1080) |
| Поддержка 3D-изображения | Да |
| Короткофокусный | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Назначение | для домашнего кинотеатра |
| Тип матрицы | DLP |
| Источник света | лампа |
| Поддержка HDR | Нет |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Звук | 16 Вт |
| Максимальное разрешение контента | 1920x1080 |
| Минимальный размер по диагонали | 80 '' |
| Мощность лампы | 240 Вт |
| Ресурс источника света | 4 000 часов |
| Минимальное проекционное расстояние | 0.45 м |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
| Тюнер | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Световой поток | 3 400 лм |
| Контрастность | 28 000 :1 |
| Коэффициент масштабирования | 1.1 :1 |
| Максимальное проекционное расстояние | 0.56 м |
| Максимальный размер по диагонали | 100 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Да |
| Уровень шума | 28 дБ |
| Память | |
| USB-flash | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Интерфейсы | |
| USB | 2 |
| AirPlay | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Линейный аудиовход | 1 |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| MHL | Да |
| HDBaseT | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| USB-C | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Ethernet (LAN) | Да |
| Композитный вход | 1 |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | 1 |
| VGA-выход | 1 |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Комплектация | |
| Комплектация | шнур питанияпульт дистанционного управлениябатарейкиинструкция по эксплуатации |
| Размеры и вес | |
| Высота | 112 мм |
| Вес | 4.9 кг |
| Ширина | 343 мм |
| Глубина | 383 мм |