Личный кабинет (вход)
Основные | |
Разрешение матрицы | SVGA (800x600) |
Короткофокусный | Нет |
Соотношение сторон | 4:3 |
Назначение | презентационный, портативный |
Тип матрицы | DLP |
Источник света | лампа |
Поддержка 3D-изображения | Да |
Поддержка HDR | Нет |
Цвет | черный |
Технические характеристики | |
Минимальный размер по диагонали | 27.78 '' |
Звук | 10 Вт |
Мощность лампы | 203 Вт |
Максимальное разрешение контента | 800x600 |
Ресурс источника света | 6 000 часов |
Минимальное проекционное расстояние | 1 м |
Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
Тюнер | Нет |
Количество ламп | 1 |
Световой поток | 3 900 лм |
Контрастность | 25 000 :1 |
Коэффициент масштабирования | 1.1 :1 |
Максимальное проекционное расстояние | 12 м |
Максимальный размер по диагонали | 304.4 '' |
Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Нет |
Уровень шума | 29 дБ |
Память | |
USB-flash | Нет |
Поддержка карт памяти | Нет |
Интерфейсы | |
USB | 1 |
AirPlay | Нет |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Линейный аудиовход | 1 |
Линейный аудиовыход | 1 |
HDBaseT | Нет |
Компонентный вход | Нет |
USB-C | Нет |
Компонентный выход | Нет |
Ethernet (LAN) | Нет |
Композитный вход | 1 |
Композитный выход | Нет |
S-video вход | Нет |
S-Video выход | Нет |
VGA-вход | 1 |
VGA-выход | 1 |
HDMI | 1 |
DisplayPort | Нет |
Выход на наушники | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Комплектация | |
Комплектация | шнур питанияпульт дистанционного управлениябатарейкиинструкция по эксплуатации |
Размеры и вес | |
Высота | 108 мм |
Вес | 3.05 кг |
Ширина | 316 мм |
Глубина | 244 мм |