Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Тип матрицы | DLP |
| Цвет | белый |
| Поддержка 3D-изображения | Да |
| Проигрыватель дисков | Нет |
| Разрешение матрицы | WXGA (1280x800) |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Назначение | презентационный |
| Технические характеристики | |
| Звук | 10 Вт |
| Контрастность | 22 000 :1 |
| Максимальный размер по диагонали | 301.1 '' |
| Количество ламп | 1 |
| Световой поток | 4 000 лм |
| Максимальное проекционное расстояние | 12 м |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Нет |
| Тюнер | Нет |
| Мощность лампы | 220 Вт |
| Ресурс лампы | 10 000 часов |
| Минимальное проекционное расстояние | 1 м |
| Минимальный размер по диагонали | 36.1 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
| Сдвиг объектива: вертикальный | Да |
| Уровень шума | 29 дБ |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Интерфейсы | |
| USB | Да |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Линейный аудиовход | Да |
| Линейный аудиовыход | Да |
| MHL | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Ethernet | Да |
| Композитный вход | Нет |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Да |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | Да |
| VGA-выход | Да |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да |
| DisplayPort | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Размеры и вес | |
| Глубина | 230 мм |
| Ширина | 298 мм |
| Высота | 96.5 мм |
| Вес | 2.52 кг |