Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Разрешение матрицы | XGA (1024x768) |
| Короткофокусный | Да |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Назначение | презентационный |
| Тип матрицы | DLP |
| Источник света | лампа |
| Поддержка 3D-изображения | Да |
| Поддержка HDR | Нет |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Минимальный размер по диагонали | 70 '' |
| Звук | 16 Вт |
| Мощность лампы | 240 Вт |
| Максимальное разрешение контента | 1024x768 |
| Ресурс источника света | 4 000 часов |
| Минимальное проекционное расстояние | 0.47 м |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
| Тюнер | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Световой поток | 4 000 лм |
| Контрастность | 22 000 :1 |
| Коэффициент масштабирования | 1 :1 |
| Максимальное проекционное расстояние | 0.68 м |
| Максимальный размер по диагонали | 100 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Да |
| Уровень шума | 28 дБ |
| Память | |
| USB-flash | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Интерфейсы | |
| USB | 2 |
| AirPlay | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Линейный аудиовход | 1 |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| MHL | Да |
| HDBaseT | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| USB-C | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Ethernet (LAN) | Да |
| Композитный вход | 1 |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | 1 |
| VGA-выход | 1 |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Комплектация | |
| Комплектация | шнур питанияпульт дистанционного управления2 батарейки типа AAAкраткое руководство |
| Размеры и вес | |
| Высота | 112 мм |
| Вес | 4.89 кг |
| Ширина | 343 мм |
| Глубина | 383 мм |