Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Назначение | для домашнего кинотеатра |
| Короткофокусный | Нет |
| Тип матрицы | LCD |
| Источник света | светодиоды |
| Тип | проектор |
| Разрешение матрицы | FullHD (1920x1080) |
| Поддержка 3D-изображения | Нет |
| Поддержка HDR | Нет |
| Цвет | серый |
| Технические характеристики | |
| Максимальный размер по диагонали | 300 '' |
| Контрастность | 1 600 :1 |
| Коэффициент масштабирования | 1.54 :1 |
| Тюнер | Нет |
| Световой поток | 650 лм |
| Максимальное разрешение контента | 3840x2160 |
| Минимальный размер по диагонали | 40 '' |
| Звук | 15 Вт |
| Память | |
| USB-flash | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Интерфейсы | |
| DisplayPort | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| HDBaseT | Нет |
| USB-C | Нет |
| Консольный порт | Нет |
| Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| HDMI | 2 |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Линейный аудиовыход | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| MHL | Нет |
| USB | 2 |
| Компонентный вход | Нет |
| AirPlay | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Chromecast Built-in | Нет |
| Композитный вход | 1 |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | Нет |
| VGA-выход | Нет |
| DVI | Нет |
| Размеры и вес | |
| Высота | 136 мм |
| Вес | 3.9 кг |
| Ширина | 299 мм |
| Глубина | 256 мм |