Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Тип матрицы | DLP |
| Поддержка 3D-изображения | Да |
| Цвет | белый |
| Разрешение матрицы | SVGA (800x600) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Назначение | презентационный |
| Технические характеристики | |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Нет |
| Контрастность | 22 000 :1 |
| Максимальное проекционное расстояние | 13.11 м |
| Количество ламп | 1 |
| Световой поток | 3 600 лм |
| Коэффициент масштабирования | 1.1 :1 |
| Максимальный размер по диагонали | 300 '' |
| Уровень шума | 29 дБ |
| Мощность лампы | 190 Вт |
| Ресурс лампы | 15 000 часов |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Минимальное проекционное расстояние | 1.19 м |
| Минимальный размер по диагонали | 30 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
| Звук | 2 Вт |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Интерфейсы | |
| Ethernet | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Линейный аудиовход | Да |
| Линейный аудиовыход | Да |
| MHL | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| USB | 1 |
| Композитный вход | Нет |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | 1 |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | Да |
| VGA-выход | Да |
| DVI | Нет |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Размеры и вес | |
| Вес | 2.12 кг |
| Высота | 110 мм |
| Ширина | 294 мм |
| Глубина | 218 мм |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2017 г. |