Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Поддержка 3D-изображения | Да |
| Проигрыватель дисков | Нет |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Разрешение матрицы | XGA (1024x768) |
| Назначение | презентационный |
| Тип матрицы | DLP |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Максимальный размер по диагонали | 300 '' |
| Сдвиг объектива: горизонтальный | Нет |
| Мощность лампы | 190 Вт |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Ресурс лампы | 5 000 часов |
| Максимальное проекционное расстояние | 13.11 м |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Нет |
| Тюнер | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Световой поток | 3 600 лм |
| Контрастность | 22 000 :1 |
| Минимальное проекционное расстояние | 1.19 м |
| Минимальный размер по диагонали | 30 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
| Сдвиг объектива: вертикальный | Нет |
| Звук | 2 Вт |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| USB-flash | Нет |
| Тип памяти | flash |
| Интерфейсы | |
| USB | Да |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Линейный аудиовход | Да |
| Линейный аудиовыход | Да |
| MHL | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Композитный вход | Да |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | Да |
| VGA-выход | Да |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да |
| DisplayPort | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 365 мм |
| Глубина | 300 мм |
| Высота | 188 мм |
| Вес | 2.2 кг |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |