Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Разрешение матрицы | UHD (3840x2160) |
| Короткофокусный | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Назначение | презентационный |
| Тип матрицы | DLP |
| Источник света | лампа |
| Поддержка 3D-изображения | Нет |
| Поддержка HDR | Да |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Звук | 10 Вт |
| Минимальное проекционное расстояние | 0.75 м |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
| Ресурс источника света | 4 000 часов |
| Мощность лампы | 240 Вт |
| Максимальное разрешение контента | 3840x2160 |
| Минимальный размер по диагонали | 30 '' |
| Сдвиг объектива: вертикальный | Нет |
| Тюнер | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Световой поток | 4 000 лм |
| Контрастность | 12 000 :1 |
| Коэффициент масштабирования | 1.3 :1 |
| Максимальное проекционное расстояние | 9.76 м |
| Максимальный размер по диагонали | 300 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Да |
| Сдвиг объектива: горизонтальный | Нет |
| Уровень шума | 32 дБ |
| Память | |
| USB-flash | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Комплектация | |
| Комплектация | - пульт ДУ- батарейки для пульта ДУ- кабель USB Type-C- кабель питания- документация |
| Интерфейсы | |
| USB | 1 |
| AirPlay | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| MHL | Нет |
| HDBaseT | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| USB-C | 1 |
| Компонентный выход | Нет |
| Ethernet (LAN) | Да |
| Композитный вход | Нет |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Нет |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | Нет |
| VGA-выход | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Размеры и вес | |
| Вес | 2.8 кг |
| Высота | 221.8 мм |
| Ширина | 312 мм |
| Глубина | 108.37 мм |