Личный кабинет (вход)
Метки | |
Метки | водонепроницаемый |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Количество основных камер | 3 |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Тип | смартфон |
Операционная система | Apple iOS |
Версия ОС на момент выхода | iOS 16 |
Размер экрана | 6.1" |
Разрешение экрана | 1179x2556 |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память | 1 ТБ |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.78, 24мм, 2.44мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1.4мкм, сверхширокоугольный12 Мп, f/1.78, 48мм, оптическая стабилизация, 2x телеобъектив / f/2.8, 77мм, оптическая стабилизация, 3x телеобъектив / 6х оптический зум (3х in/ 2x out) |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Беспроводная зарядка | Да |
Встроенная камера | Да |
Быстрая зарядка | Да |
Поддержка карт памяти | Нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | |
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A16 Bionic |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Конструкция | |
Сменные панели | Нет |
Цвет фронтальной панели | черный |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Стереодинамики | Да |
Материал задней крышки | стекло |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Разблокировка по лицу | Да |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | фиолетовый |
Ударопрочный корпус | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Кнопка SOS | Нет |
Размеры и вес | |
Вес | 206 г |
Ширина | 71.5 мм |
Длина | 147.5 мм |
Толщина | 7.85 мм |
Экран | |
Защита от царапин | Ceramic Shield |
Постоянная работа экрана | Да |
Сенсорный экран | Да |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Основная камера | |
Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
Встроенная вспышка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптический зум | 6 Х |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Двойная камера | Нет |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Диафрагма | f/1.9 |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Да |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
Передача данных | |
HSPA+ | Да |
EDGE | Да |
5G | Да |
HSPA | Да |
LTE | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n77, n78, n79FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66TD-LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48UMTS/HSPA+/DC-HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHzGSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Интерфейсы | |
Разъём подключения | lightning |
Аудиовыход | lightning |
NFC | Да |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
HDMI-выход | Нет |
Bluetooth | 5.3 |
Аккумулятор и время работы | |
Время воспроизведения аудио | 3 суток, 3 часа |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Емкость аккумулятора | 3 200 мА·ч |
Время воспроизведения видео | 23 часа |
Комплектация | |
Чехол | Нет |
Комплект поставки | USB кабель |