Личный кабинет (вход)
Метки | |
Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ |
Основные | |
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Оболочка | Android без оболочки |
Размер экрана | 6.24" |
Встроенная камера | Да |
Разрешение экрана | 1080x2424 |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS3.1 |
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.68, FOV 82°, 1/1.31", оптическая стабилизация, широкоугольный48 Мп, f/1.7, FOV 123°, 1/2.55", сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Да |
Обратная беспроводная зарядка | Да |
Быстрая зарядка | Да |
Поддержка карт памяти | Нет |
Количество физических SIM-карт | 1 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Количество основных камер | 2 |
Процессор | |
Платформа | |
Процессор | Google Tensor G4 |
Тактовая частота процессора | 3 100 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3.1 ГГц + ARM Cortex-A720 2.6 ГГц + ARM Cortex-A520 1.92 ГГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Mali-G715 MC7 |
Конструкция | |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Материал задней крышки | стекло |
Разблокировка по лицу | Да |
Стереодинамики | Да |
Цвет фронтальной панели | черный |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал граней | алюминий |
Цвет задней крышки | мятный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Размеры и вес | |
Толщина | 8.5 мм |
Длина | 152.8 мм |
Ширина | 72 мм |
Вес | 198 г |
Экран | |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
Постоянная работа экрана | Да |
Сенсорный экран | Да |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешающая способность экрана | 422 ppi |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Основная камера | |
Диафрагма основной камеры | f/1.68 |
Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Автоматическая фокусировка | Да |
Встроенная вспышка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 10.5 Мп |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Двойная камера | Да |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Функции | |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Безопасность | |
SAR тело | 1.4 Вт/кг |
SAR голова | 0.99 Вт/кг |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Датчик приближения | Да |
Барометр | Да |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Передача данных | |
HSPA+ | Да |
EDGE | Да |
5G | Да |
HSPA | Да |
LTE | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM/EDGE Quad-band: 850, 900, 1800, 1900UMTS/HSPA+/HSDPA Bands: 1, 2, 4, 5, 6, 8 |
Интерфейсы | |
NFC | Да |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Аккумулятор и время работы | |
Мощность зарядки | 27 Вт |
Емкость аккумулятора | 4 700 мА·ч |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Комплектация | |
Чехол | Нет |
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
Перо (стилус) | Нет |