Личный кабинет (вход)
Метки | |
Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, с ультразумом |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Встроенная камера | Да |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Обратная беспроводная зарядка | Да |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
Android без оболочки | Нет |
Размер экрана | 6.81" |
Разрешение экрана | 1344x2772 |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 Гб |
Встроенная память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 23мм, 1/1.56", 1.0мкм, широкоугольный50 Мп, f/2.2, 122˚, 1/2.5", сверхширокоугольный64 Мп, f/3.5, 90мм, 1/2.0", 0.7µm, 3.5x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъективДатчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Беспроводная зарядка | Да |
Быстрая зарядка | SuperCharge |
Поддержка карт памяти | Нет |
Количество основных камер | 4 |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | Adreno 730 |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450 |
Тактовая частота процессора | 3 000 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X2 3000 МГц + Cortex-A710 2500 МГц + Cortex-A510 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Ударопрочный корпус | Нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Стереодинамики | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Конструкция корпуса | моноблок |
Цвет корпуса | бирюзовый |
Разблокировка по лицу | Да |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Сменные панели | Нет |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет фронтальной панели | черный |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Кнопка SOS | Нет |
Размеры и вес | |
Длина | 163.6 мм |
Толщина | 9.15 мм |
Ширина | 74.7 мм |
Вес | 215 г |
Экран | |
Защита от царапин | Да |
Сенсорный экран | Да |
Соотношение сторон | 19.54:9 |
Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Основная камера | |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный, датчик глубины |
Оптический зум | 3.5 Х |
Встроенная вспышка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Фронтальная камера | |
Диафрагма | f/2.4 |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Двойная камера | Да |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Да |
FM-приёмник | Нет |
Датчики | |
Гироскоп | Да |
Акселерометр | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
Передача данных | |
5G | Да |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
HSPA | Да |
LTE | Да |
Интерфейсы | |
HDMI-выход | Нет |
Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Аудиовыход | USB Type-C |
Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
NFC | Да |
Аккумулятор и время работы | |
Мощность зарядки | 100 Вт |
Емкость аккумулятора | 4 500 мА·ч |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Комплектация | |
Чехол | Нет |