Личный кабинет (вход)
Метки | |
Метки | водонепроницаемый, 512 ГБ, флагман, складной смартфон, с ультразумом |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | HarmonyOS |
Версия ОС на момент выхода | HarmonyOS 4.3 |
Оболочка | EMUI |
Размер экрана | 6.45" |
Разрешение экрана | 1080x2440 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Виртуальное расширение оперативной памяти | Нет |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.4-f/4.0, 24мм, оптическая стабилизация, широкоугольный48 Мп, f/3.0, 90мм, 4x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив40 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, сверхширокоугольныйОбъектив для ультрареалистичной съемки |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | 50 Вт |
Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
Поддержка карт памяти | Нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Встроенная камера | Да |
Процессор | |
Платформа | Huawei HiSilicon |
Процессор | HiSilicon Kirin 9020 |
Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
Количество ядер | 12 (2+6+4) |
Микроархитектура ЦПУ | TaiShan V121 2.5 ГГц + TaiShan V121 2.15 ГГц + Cortex-A510 1.6 ГГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 7 нм |
Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-920 |
Конструкция | |
Цвет граней | золотистый |
Конструкция корпуса | со складным экраном (fold) |
Пыле- и влагозащита | IPX8 |
Разблокировка по лицу | Да |
Материал граней | алюминий |
Цвет фронтальной панели | черный |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Стереодинамики | Да |
Материал задней крышки | стекловолокно |
Цвет задней крышки | серый |
Ударопрочный корпус | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Функциональные особенности | настраиваемая кнопка, ИК-передатчик |
Размеры и вес | |
Вес | 239 г |
Экран | |
Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming |
Частота ШИМ | 1 440 Гц |
Защита от царапин | Да |
Динамический контроль частоты обновления | Да |
Сенсорный экран | Да |
Яркость экрана (пиковая) | 2500 нит |
Разрешающая способность экрана | 413 ppi |
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Постоянная работа экрана | Да |
Основная камера | |
Цифровой зум | 100X (на увеличение) |
Встроенная вспышка | Нет |
Количество модулей камеры | 4 |
Оптическая стабилизация | Нет |
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптический зум | 4X |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 8 Мп + 8 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
Характеристики фронтальной камеры | 8 Мп, f/2.2, широкоугольныйКамера на дополнительном экране:8 Мп, f/2.4, широкоугольный |
Двойная камера | Нет |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции | |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Датчик приближения | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Передача данных | |
LTE | Да |
HSPA | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-карта4G LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 664G TDD LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 423G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 192G GSM: 2, 3, 5, 8 (1900, 1800, 850, 900 МГц)Дополнительная SIM-карта4G LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 664G TDD LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 423G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 192G GSM: 2, 3, 5, 8 (1900, 1800, 850, 900 МГц) |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
5G | Нет |
Интерфейсы | |
Аудиовыход | USB Type-C |
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
NFC | Да |
Bluetooth | 5.2 |
Аккумулятор и время работы | |
Емкость аккумулятора | 5 110 мА·ч |
Мощность зарядки | 66 Вт |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Комплектация | |
Чехол | Нет |
Перо (стилус) | Нет |