Личный кабинет (вход)
Общая информация | |
Категория | водонепроницаемый, 256 ГБ, складной смартфон, китайский смартфон |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные | |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Количество основных камер | 3 |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 11 |
Android без оболочки | Нет |
Размер экрана | 6.9" |
Разрешение экрана | 1188x2790 |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 Гб |
Встроенная память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы | 40 Мп |
Характеристики камеры | 40 Мп f/1.8, широкоугольный13 Мп, f/2.2, 120˚, сверхширокоугольный32 Мп, f/1.8, 1/3.14", 0.7мкм, широкоугольный |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Беспроводная зарядка | Да |
Быстрая зарядка | SuperCharge |
Поддержка карт памяти | NM Card |
Встроенная камера | Да |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | |
Частота ГПУ | 840 МГц |
Графический ускоритель | Adreno 660 |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 888 |
Тактовая частота процессора | 2 840 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 680 2840 МГц + Kryo 680 2420 МГц + Kryo 680 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Конструкция | |
Сменные панели | Нет |
Цвет фронтальной панели | черный |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Стереодинамики | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Материал задней крышки | пластик |
Разблокировка по лицу | Да |
Пыле- и влагозащита | IP53 |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Конструкция корпуса | раскладушка |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | белый |
Ударопрочный корпус | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Кнопка SOS | Нет |
Размеры и вес | |
Вес | 190 г |
Ширина | 75.5 мм |
Длина | 87.3 мм |
Толщина | 15.2 мм |
Экран | |
Технология дополнительного экрана | OLED |
Защита от царапин | Да |
Сенсорный экран | Да |
Соотношение сторон | 21:9 |
Разрешающая способность экрана | 442 ppi |
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Основная камера | |
Встроенная вспышка | Нет |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Оптическая стабилизация | Нет |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 10.7 Мп |
Диафрагма | f/2.2 |
Двойная камера | Нет |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Нет |
Датчики | |
Гироскоп | Да |
Акселерометр | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Да |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
Передача данных | |
LTE | Да |
HSPA | Да |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
5G | Нет |
Интерфейсы | |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Аудиовыход | USB Type-C |
NFC | Да |
Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | 802.11ax |
HDMI-выход | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Емкость аккумулятора | 4 000 мА·ч |
Мощность зарядки | 40 Вт |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Несъёмный аккумулятор | Да |