Личный кабинет (вход)
Метки | |
Метки | 256 ГБ |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные | |
Встроенная камера | Да |
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Оболочка | OxygenOS |
Размер экрана | 6.78" |
Разрешение экрана | 1264x2780 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 16мм, 112˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, 22мм, макро |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Поддержка карт памяти | Нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550 |
Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
Количество ядер | 8 (1+2+2+3) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X3 3200 МГц + Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 740 |
AnTuTu v10 Total Score | 1 259 832 |
Конструкция | |
Материал задней крышки | стекло |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Стереодинамики | Да |
Цвет фронтальной панели | черный |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал граней | алюминий |
Цвет задней крышки | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Функциональные особенности | ИК-передатчик |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Размеры и вес | |
Длина | 163.3 мм |
Толщина | 8.8 мм |
Ширина | 75.3 мм |
Вес | 207 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Постоянная работа экрана | Нет |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
Сенсорный экран | Да |
Разрешающая способность экрана | 450 ppi |
Основная камера | |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Количество модулей камеры | 3 |
Встроенная вспышка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Двойная камера | Нет |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
Функции | |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Датчики | |
Гироскоп | Да |
Акселерометр | Да |
Датчик освещенности | Да |
Датчик приближения | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
5G | Да |
HSPA+ | Да |
HSPA | Да |
LTE | Да |
Интерфейсы | |
NFC | Да |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Аудиовыход | USB Type-C |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Bluetooth | 5.3 |
Аккумулятор и время работы | |
Емкость аккумулятора | 5 500 мА·ч |
Мощность зарядки | 100 Вт |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Комплектация | |
Комплект поставки | кабель USB-A - USB-C, скрепка |
Чехол | Нет |