Личный кабинет (вход)
Метки | |
Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
Количество основных камер | 4 |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
Android без оболочки | Нет |
Размер экрана | 6.5" |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 Гб |
Встроенная память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы | 64 Мп |
Характеристики камеры | 64 Мп, f/1.8, 26мм, 1/1.7X", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, f/2.2, 123˚, 1.12мкм, сверхширокоугольный5 Мп, f/2.4, макро5 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Быстрая зарядка | Да |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество SIM-карт | 2 |
Встроенная камера | Да |
Процессор | |
AnTuTu v9 Total Score | 429 804 |
Платформа | Samsung Exynos |
Процессор | Exynos 1280 |
Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | Mali-G68 MC4 |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Ударопрочный корпус | Нет |
Стереодинамики | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Конструкция корпуса | моноблок |
Цвет корпуса | черный |
Разблокировка по лицу | Да |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Кнопка SOS | Нет |
Сменные панели | Нет |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет фронтальной панели | черный |
Пыле- и влагозащита | IP67 |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Размеры и вес | |
Вес | 189 г |
Ширина | 74.8 мм |
Длина | 159.6 мм |
Толщина | 8.1 мм |
Экран | |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Сенсорный экран | Да |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешающая способность экрана | 405 ppi |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Основная камера | |
Встроенная вспышка | Нет |
Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
Оптическая стабилизация | Нет |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, датчик глубины |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 32 Мп |
Диафрагма | f/2.2 |
Двойная камера | Нет |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
Датчики | |
Гироскоп | Да |
Акселерометр | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Да |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
Передача данных | |
LTE | Да |
HSPA | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTSB1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTEB38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6N1(2100), N3(1800), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700) |
EDGE | Да |
HSPA+ | Да |
5G | Да |
Интерфейсы | |
HDMI-выход | Нет |
Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Аудиовыход | USB Type-C |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | Да |
Аккумулятор и время работы | |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Комплектация | |
Чехол | Нет |