Личный кабинет (вход)
| Метки | |
| Метки | 256 ГБ |
| Модель | Samsung Galaxy M55 |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оболочка | One UI |
| Размер экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 123˚, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, макро |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Встроенная камера | Да |
| Процессор | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | Kryo Prime Cortex-A710 2400 МГц + Kryo Gold Cortex-A710 2360 МГц + Kryo Silver Cortex-A510 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 644 |
| Конструкция | |
| Цвет граней | черный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Материал граней | пластик |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Стереодинамики | Dolby Atmos |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет задней крышки | темно-синий |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Размеры и вес | |
| Вес | 180 г |
| Ширина | 76.5 мм |
| Длина | 163.9 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
| Экран | |
| Защита от царапин | Да |
| Постоянная работа экрана | Да |
| Яркость экрана (пиковая) | 1000 нит |
| Сенсорный экран | Да |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Разрешающая способность экрана | 393 ppi |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Динамический контроль частоты обновления | Нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | Нет |
| Основная камера | |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Фронтальная камера | 50 Мп |
| Двойная камера | Нет |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Функции | |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Передача данных | |
| HSPA+ | Да |
| EDGE | Да |
| 5G | Да |
| HSPA | Да |
| LTE | Да |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTSB1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)4G TDD LTEB38(2600), B40(2300), B41(2500)5G FDD Sub6N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3)5G TDD Sub6N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Интерфейсы | |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Bluetooth | 5.2 |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| NFC | Да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |