Личный кабинет (вход)
                
                
                    
    | Метки | |
| Метки | 256 ГБ | 
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. | 
| Основные | |
| Встроенная камера | Да | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM | 
| Обратная беспроводная зарядка | Нет | 
| Тип | смартфон | 
| Операционная система | Android | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 | 
| Android без оболочки | Нет | 
| Размер экрана | 6.44" | 
| Разрешение экрана | 1080x2404 | 
| Технология экрана | AMOLED | 
| Частота обновления экрана | 90 Гц | 
| Оперативная память | 8 Гб | 
| Встроенная память | 256 ГБ | 
| Количество точек матрицы | 64 Мп | 
| Характеристики камеры | 64 Мп, f/1.79, 0.7мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 16мм, 120˚, 1/4", 1.12мкм, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, макро | 
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) | 
| Беспроводная зарядка | Нет | 
| Быстрая зарядка | Да | 
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Количество основных камер | 3 | 
| Процессор | |
| Графический ускоритель | Mali-G68 MC4 | 
| Платформа | Mediatek | 
| Процессор | Mediatek MT6877 Dimensity 900 | 
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц | 
| Количество ядер | 8 (2+6) | 
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | 
| Разрядность процессора | 64 бита | 
| Техпроцесс | 6 нм | 
| Конструкция | |
| Материал задней крышки | стекло | 
| Пыле- и влагозащита | Нет | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | 
| Стереодинамики | Нет | 
| Сканер отпечатка пальца | Да | 
| Сменные панели | Нет | 
| Разблокировка по лицу | Да | 
| Цвет фронтальной панели | черный | 
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") | 
| Конструкция корпуса | моноблок | 
| Материал корпуса | металл | 
| Цвет корпуса | черный | 
| Ударопрочный корпус | Нет | 
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет | 
| Кнопка SOS | Нет | 
| Размеры и вес | |
| Длина | 159.2 мм | 
| Толщина | 7.79 мм | 
| Ширина | 74.2 мм | 
| Вес | 186 г | 
| Экран | |
| Защита от царапин | Да | 
| Сенсорный экран | Да | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| Разрешающая способность экрана | 409 ppi | 
| Количество цветов экрана | 16 млн | 
| Основная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Нет | 
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | 
| Диафрагма основной камеры | f/1.79 | 
| Встроенная вспышка | Нет | 
| Оптическая стабилизация | Нет | 
| Фронтальная камера | |
| Диафрагма | f/2.0 | 
| Фронтальная камера | 50 Мп | 
| Двойная камера | Нет | 
| Функции | |
| Светодиодный индикатор | Нет | 
| Сканер карты лица или радужки глаза | Нет | 
| Регистрация силы нажатий | Нет | 
| Монитор сердечного ритма | Нет | 
| Работа в перчатках | Нет | 
| ИК-передатчик | Нет | 
| FM-приёмник | Нет | 
| Датчики | |
| Гироскоп | Да | 
| Датчик освещенности | Да | 
| Акселерометр | Да | 
| Барометр | Нет | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет | 
| ANT+ | Нет | 
| Навигация | |
| GPS | Да | 
| ГЛОНАСС | Да | 
| Beidou | Да | 
| Передача данных | |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: B2, 3, 5, 83G WCDMA: B1, 2, 4, 5, 84G FDD_LTE: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 20, 284G TDD_LTE: B38, 39, 40, 415G: n1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 77, 78 | 
| HSPA | Да | 
| LTE | Да | 
| EDGE | Да | 
| HSPA+ | Да | 
| 5G | Да | 
| Интерфейсы | |
| Аудиовыход | USB Type-C | 
| NFC | Да | 
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | 
| Bluetooth | 5.2 | 
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 
| HDMI-выход | Нет | 
| Аккумулятор и время работы | |
| Мощность зарядки | 44 Вт | 
| Емкость аккумулятора | 4 500 мА·ч | 
| Тип аккумулятора | Li-ion | 
| Несъёмный аккумулятор | Да | 
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель, переходник USB type-C - 3.5мм, чехол |