Личный кабинет (вход)
| Основные | |
| Тип | фитнес-часы |
| Цвет браслета | красный |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал браслета | силикон |
| Материал корпуса | пластик |
| Детские | Нет |
| Поддержка платформ | Android, iOS |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 208x208 |
| Защита от царапин | Да |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Размер экрана | 1.04" |
| Сенсорный экран | Нет |
| Подсветка экрана | Да |
| Датчики | |
| Глубиномер | Нет |
| Барометр | Нет |
| Гироскоп | Нет |
| Пульсометр | встроенный |
| Акселерометр | Да |
| Датчик освещенности | Нет |
| Шагомер | Да |
| Компас | Нет |
| Функции | |
| Автораспознавание тренировок | Да |
| Планировщик тренировок | Да |
| Встроенный музыкальный плеер | Нет |
| Магазин приложений | Нет |
| Умный будильник | Нет |
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, данные о тренировке, будильник |
| Звонки | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Дистанционное управление | экшен-камерой, плеером смартфона |
| Бесконтактные платежи | Нет |
| Навигация | |
| ГЛОНАСС | Да |
| GPS | встроенный |
| Интерфейсы | |
| Аудиовыход | Нет |
| USB | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| NFC | Нет |
| Конструкция | |
| Пыле- и влагозащита | Да |
| Вибрация | Да |
| Сменный браслет | Да |
| Размеры и вес | |
| Длина | 42 мм |
| Ширина | 42 мм |
| Толщина | 11.4 мм |
| Размеры браслета | 129 — 197 мм |
| Вес | 36 г |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Время работы | 13 часов - 1 неделя |